Warning: mkdir(): No space left on device in /home/www/wwwroot/Z1024.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/kjzcdan.com/cache/f1/dd34e/59496.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/wwwroot/Z1024.COM/func.php on line 115
自動攪勻排汙泵JYWQ-wq不鏽鋼排汙泵-上海97好色视频下载泵業有限公司










  • 97好色视频下载,好色先生IOS在线观看,好色先生APP下载IOS,好色先生APP在线免费观看

    產品供應
    向客戶提供可靠的產品
    技術、品質多方位管控到位
    首頁 > 產品供應 > 自動攪勻排汙泵JYWQ-wq不鏽鋼排汙泵

    自動攪勻排汙泵JYWQ-wq不鏽鋼排汙泵

    • 供應數量:1415
    • 發布日期:2025/1/28
    • 有效日期:2025/7/28
    • 訪  問  量:1415

    產品詳情

        一、潛水排汙泵概述:

        潛水排汙泵適用於化工、石油、製藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市汙水處理廠排水係統、市政工程、建築工地等行業輸送帶顆粒的汙水、汙物,也可用於抽送清水及帶腐蝕性介質。防爆汙水泵采用*結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。潛水排汙泵葉輪與傳統葉輪相比,潛水排汙泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似於一截麵大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該潛水排汙泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。潛水排汙泵是在引進國外技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研製成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具有獨*果。

        二、潛水排汙泵型號及意義:

        50WQB20-25-3

        50:泵排出口直徑50mm;

        WQ:潛水排汙泵;

        20:流量(m3/h);

        25:揚程(m);

        3:功率(kw)


     三、潛水排汙泵結構簡圖:

    序號 部件名稱
    1 底坐
    2 泵體
    3 葉輪
    4 油室
    5 機械密封
    6 清水電機

        四、潛水排汙泵產品特點:

        1、采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了汙物通過能力。

        2、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端麵密封,使其長期處於油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。

        3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。

        4、密封油室內設置有高精度抗幹擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機保護。

        5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控製櫃,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。

        6、浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控製泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。

        7、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝係統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入汙水坑。

        8、能夠在全揚程範圍內使用,而保證電機不會過載。

        9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝係統,移動式自由安裝係統。

        10、特別適用於經常移動或臨時急用場合,不用固定安裝,套上橡膠管,接上管子將泵放入水底擺平即可。

        五、潛水排汙泵性能參數表:

    型號 口徑 流量 揚程 功率 轉速 效率
    mm m3/h m KW r/min %
    25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
    32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
    200WQ250-11-15 200 250 11 15 970 74
    200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    200WQ400-30-45 200 400 30 45 1480 70
    250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
    250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    250WQ800-12-45 250 800 12 45 980 76
    300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
    300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
    300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
    300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
    300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
    300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    350WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

        六、潛水排汙泵使用條件:

        ◆介質溫度不超過60℃,介質重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9範圍內。

        ◆無內自流循環冷卻係統的泵,電機部份露出液麵不超過1/2。

        ◆主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用於抽送高度腐蝕液體。
    網站地圖